Πρώτος με 25 χρυσά ο ΠΑΟΚ!

Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011

Πολύ καλή παρουσία είχαν οι κολυμβητές των προαγωνιστικών τμημάτων του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα που διεξήχθη το διάστημα 17-19 Ιουνίου στο Εθνικό κολυμβητήριο. Οι αθλητές του "Δικεφάλου" κατέκτησαν 25 χρυσά, 21 αργυρά και 9 χάλκινα μετάλλια,
σε ατομικά και ομαδικά
αθλήματα, χαρίζοντας στον ΠΑΟΚ την πρώτη θέση στην κατάταξη των ομάδων.

Αναλυτικά τα μετάλλια που κατέκτησαν οι αθλητές/τριες του ΠΑΟΚ:
1η θέση Πούλιου Κατερίνα 50μ. πεταλούδα Κορίτσια 11 ετών 00:36.20
1η θέση Νούνης Βασίλειος 100μ. πρόσθιο Αγόρια 10 ετών 01:41.02
1η θέση Βογιαντζόγλου Στυλιανός 100μ. πρόσθιο Αγόρια 11 ετών 01:28.89
1η θέση Καπέλλου Αγγελική 50μ. ελεύθερο Κορίτσια 10 ετών 00:35.40
1η θέση Καραδημήτρης Νικόλαος 50μ. ελεύθερο Αγόρια 10 ετών 00:34.53
1η θέση Σκαλίδης Εμμανουήλ 50μ. πρόσθιο Αγόρια 10 ετών 00:47.02
1η θέση Πούλιου Κατερίνα 100μ. πρόσθιο Κορίτσια 11 ετών 01:24.33
1η θέση Ασκητοπούλου Αναστασία 400μ. ελεύθερο Κορίτσια 11 ετών 05:34.58
1η θέση Βογιαντζόγλου Στυλιανός 200μ. πρόσθιο Αγόρια 11 ετών 03:13.09
1η θέση Ζωγράφου Στέλλα 200μ. ελεύθερο Κορίτσια 12 ετών 02:22.70
1η θέση Ανθομελίδης Αρσένιος 400μ. ελεύθερο Αγόρια 12 ετών 05:10.75
1η θέση Χιδηρίδου Σαββούλα 400μ. ελεύθερο Κορίτσια 12 ετών 05:05.34
1η θέση Μιχελής Γεώργιος 200μ. πρόσθιο Αγόρια 12 ετών 03:05.88
1η θέση Βασιλειάδης Νικόλαος 50μ. πεταλούδα Αγόρια 12 ετών 00:34.18
1η θέση Ζωγράφου Στέλλα 100μ. ελεύθερο Κορίτσια 12 ετών 01:05.62
1η θέση Τοπαλνάκου Γεωργία 200μ. ύπτιο Κορίτσια 12 ετών 02:41.19
1η θέση Μιχελής Γεώργιος 100μ. πρόσθιο Αγόρια 12 ετών 01:27.35
1η θέση Χιδηρίδου Σαββούλα 800μ. ελεύθερο Κορίτσια 12 ετών 10:29.94
1η θέση Γουσιόπουλος Γεώργιος 800μ. ελεύθερο Αγόρια 12 ετών 10:55.37
1η θέση 4x100μ. μικτή ομαδική Αγόρια 11 ετών 05:35.29
1η θέση 4x200μ. ελεύθερο Κορίτσια 12 ετών 09:55.18
1η θέση 4x200μ. ελεύθερο Αγόρια 12 ετών 10:04.00
1η θέση 4x100μ. ελεύθερο Αγόρια 12 ετών 04:38.12
1η θέση 4x100μ. ελεύθερο Κορίτσια 12 ετών 04:34.65
1η θέση 4x100μ. μικτή ομαδική Κορίτσια 12 ετών 05:18.90
2η θέση Σκαλίδης Εμμανουήλ 100μ. πρόσθιο Αγόρια 10 ετών 01:44.97
2η θέση Καπέλλου Αγγελική 50μ. ύπτιο Κορίτσια 10 ετών 00:41.31
2η θέση Κάτης Σταύρος-Νικόλαος 50μ. ύπτιο Αγόρια 10 ετών 00:41.95
2η θέση Καλαϊτζίδου Βέρα 200μ. ελεύθερο Κορίτσια 10 ετών 03:10.05
2η θέση Ασκητοπούλου Αναστασία 200μ. ελεύθερο Κορίτσια 11 ετών 02:39.72
2η θέση Καραβίδας Νικόλαος 200μ. ελεύθερο Αγόρια 10 ετών 02:53.29
2η θέση Καραδημήτρης Νικόλαος 100μ. ελεύθερο Αγόρια 10 ετών 01:14.08
2η θέση Ασκητοπούλου Αναστασία 200μ. ύπτιο Κορίτσια 11 ετών 02:54.33
2η θέση Πούλιου Κατερίνα 200μ. μικτή ατομική Κορίτσια 11 ετών 03:00.17
2η θέση Νούνης Βασίλειος 200μ. μικτή ατομική Αγόρια 10 ετών 03:06.09
2η θέση Γαλανής Ιωάννης-Ραφαήλ 50μ. πρόσθιο Αγόρια 12 ετών 00:40.34
2η θέση Χιδηρίδου Σαββούλα 200μ. ελεύθερο Κορίτσια 12 ετών 02:23.48
2η θέση Ανθομελίδης Αρσένιος 200μ. ελεύθερο Αγόρια 12 ετών 02:29.90
2η θέση Τοπαλνάκου Γεωργία 100μ. ύπτιο Κορίτσια 12 ετών 01:16.89
2η θέση Ζωγράφου Στέλλα 50μ. ελεύθερο Κορίτσια 12 ετών 00:29.92
2η θέση Τοπαλνάκου Γεωργία 50μ. ύπτιο Κορίτσια 12 ετών 00:34.87
2η θέση Βασιλειάδης Νικόλαος 100μ. πεταλούδα Αγόρια 12 ετών 01:16.88
2η θέση Κώστογλου Δήμητρα-Στυλιανή 400μ. ελεύθερο Κορίτσια 12 ετών 05:18.12
2η θέση Βασιλειάδης Νικόλαος 100μ. ελεύθερο Αγόρια 12 ετών 01:09.00
2η θέση Ανθομελίδης Αρσένιος 200μ. ύπτιο Αγόρια 12 ετών 02:51.40
2η θέση 4x100μ. μικτή ομαδική Αγόρια 12 ετών 05:15.62
3η θέση Σταμπουλής Αντώνιος 50μ. ύπτιο Αγόρια 11 ετών 00:39.21
3η θέση Μπελιτσέλης Χρήστος 200μ. ελεύθερο Αγόρια 11 ετών 02:40.19
3η θέση Μπελιτσέλης Χρήστος 400μ. ελεύθερο Αγόρια 11 ετών 05:31.99
3η θέση Καλαϊτζίδου Βέρα 100μ. ελεύθερο Κορίτσια 10 ετών 01:27.37
3η θέση Καραβίδας Νικόλαος 100μ. ελεύθερο Αγόρια 10 ετών 01:18.48
3η θέση Μιχελής Γεώργιος 50μ. πρόσθιο Αγόρια 12 ετών 00:40.48
3η θέση Ξανθοπούλου Μάρθα 100μ. πεταλούδα Κορίτσια 12 ετών 01:21.54
3η θέση Γουσιόπουλος Γεώργιος 400μ. ελεύθερο Αγόρια 12 ετών 05:20.89
3η θέση Ξανθοπούλου Μάρθα 50μ. πεταλούδα Κορίτσια 12 ετών 00:34.63

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ο.Ε.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2021-2024

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΦΑ ΝΙΚΗ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΓΚΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ
ΡΕΒΥΘΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΕΦ.ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΦ.ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΛΦΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΕΦ.ΥΛΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΥΒΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΦΛΩΡΕΝΤΗ-ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ Κ.
ΣΤΟΥΠΗΣ Γ.
ΜΑΤΖΑΒΑΚΗ Α.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

email: n.o.aliveriou61@gmail.com

Τηλ.& fax: 2223023650

Γραφεία: Κάραβος Αλιβερίου Τ.Κ. 34500

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ROAD TO TOKYO - ΥΓΡΟΣ ΣΤΙΒΟΣ