Το τριήμερο 17-19 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό κολυμβητήριο στην Θεσσαλονίκη το Θερινό Πρωτάθλημα προ – αγωνιστικών κατηγοριών Περιφέρειας και Θεσσαλονίκης. Ο φετινός απολογισμός, μεγαλύτερος από κάθε άλλη χρονιά, στην τελευταία και σημαντικότερη διοργάνωση της ομάδαςκολύμβησης ήταν 11 χρυσά- 11 αργυρά και 11 χάλκινα.
Οι 24 αθλητές του Νηρέα πάλι εντυπωσίασαν και κέρδισαν αναλογικά με τις άλλες ομάδες τις περισσότερες θέσεις στο βάθρο. Οι προπονητές της προ – αγωνιστικής Μήτρακας Λευτέρης και Παπαδοπούλου Μαρία ολοκλήρωσαν την χρονιά τους με τον καλύτερο τρόπο.
Τα αποτελέσματα και οι θέσεις των αθλητών του συλλόγου.
| 50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ | ||
| ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Επίδοση |
7η | ΤΣΙΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 00:50.44 |
| 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ | ||
3η | ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑΝΑ | 02:51.28 |
| 100m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ | ||
3η | ΝΙΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 01:23.47 |
6η | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 01:29.54 |
| 100m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ | ||
3ος | ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:24.28 |
| 50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ | ||
6η | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 00:33.87 |
10η | ΤΣΙΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 00:36.93 |
| 50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ | ||
4η | ΝΙΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 00:40.14 |
| 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ | ||
2η | ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑΝΑ | 01:33.72 |
| 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ | ||
4η | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 01:18.01 |
5η | ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑΝΑ | 01:18.08 |
6η | ΤΣΙΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 01:21.00 |
| 200m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ | ||
3η | ΝΙΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 02:57.20 |
| 200m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ | ||
2ος | ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02:56.96 |
| 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ | ||
| ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Επίδοση |
5ος | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 00:47.23 |
6ος | ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:49.46 |
| 50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ | ||
2η | ΜΑΔΕΝΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 00:45.55 |
6η | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 00:48.31 |
14η | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 00:56.53 |
| 50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ | ||
11η | ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | 00:45.28 |
| 50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ | ||
4ος | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 00:43.58 |
| 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ | ||
2η | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | 03:01.34 |
| 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ | ||
5η | ΤΣΙΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 03:12.13 |
| 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ | ||
5ος | ΖΩΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02:57.54 |
| 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ | ||
1ος | ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:32.90 |
| 100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ | ||
2η | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 01:51.66 |
| 100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ | ||
11η | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 01:49.04 |
| 100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ | ||
1ος | ΝΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:38.67 |
7ος | ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:48.28 |
| 100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ | ||
1ος | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:36.27 |
5ος | ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 01:44.96 |
| 50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ | ||
5η | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ | 00:40.13 |
25η | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 00:52.86 |
| 50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ | ||
1η | ΜΑΡΚΑΝΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 00:31.43 |
6η | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 00:36.65 |
7η | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 00:36.93 |
| 50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ | ||
8ος | ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:37.64 |
| 50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ | ||
3η | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 00:50.72 |
| 50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ | ||
1ος | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:42.54 |
3ος | ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 00:46.13 |
| 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ | ||
3η | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 01:38.53 |
| 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ | ||
1ος | ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:20.41 |
| 100m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ | ||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Επίδοση |
2η | ΜΑΔΕΝΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 01:36.94 |
| 100m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ | ||
1η | ΜΑΡΚΑΝΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 01:21.02 |
7η | ΤΣΙΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 01:31.42 |
11η | ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | 01:38.01 |
| 100m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ | ||
2ος | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 01:36.28 |
| 400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ | ||
1ος | ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 05:16.65 |
| 200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ | ||
7η | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 04:01.04 |
| 200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ | ||
1ος | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 03:18.27 |
| 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ | ||
3η | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | 01:23.72 |
| 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ | ||
1η | ΜΑΡΚΑΝΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 01:09.60 |
7η | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 01:23.69 |
8η | ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | 01:29.56 |
| 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ | ||
3ος | ΖΩΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:23.03 |
| 200m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ | ||
4η | ΤΣΙΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 03:13.70 |
| 4 x 100m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) | ||
| Κ/ξη | Κατηγορία | |
| 2ος | Α.Σ. ΝΗΡΕΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 06:20.71 |
| ΤΣΙΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||
| ΜΑΡΚΑΝΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ||
| 4 x 100m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50) | ||
| 3ος | Α.Σ. ΝΗΡΕΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 06:06.95 |
| ΝΙΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
| ΤΣΙΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ||
| ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑΝΑ | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ||
| 4 x 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ- ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) | ||
| Κ/ξη | ||
| 2ος | Α.Σ. ΝΗΡΕΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
| ΤΣΙΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||
| ΜΑΡΚΑΝΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||
| ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | ||
| 4 x 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ- ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | ||
| Κ/ξη | ||
| 1ος | Α.Σ. ΝΗΡΕΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
| ΤΣΑΝΑΚΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
| ΖΩΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΝΙΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | ||
| 4 x 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ- ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | ||
| Κ/ξη | ||
| 2ος | Α.Σ. ΝΗΡΕΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΥΑ | ||
| ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | ||
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ||
| ΜΑΔΕΝΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | ||
| 4 x50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ- ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | ||
| Κ/ξη | ||
| 2ος | Α.Σ. ΝΗΡΕΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
| ΤΣΑΝΑΚΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
| ΖΩΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
| ΝΙΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | ||
| 4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ- ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | ||
| Κ/ξη | ||
| 2ος | Α.Σ. ΝΗΡΕΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΥΑ | ||
| ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ | ||
| ΜΑΔΕΝΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου