Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία της αγωνιστικής κολυμβητικής ομάδας του Πρωτέα Λαμίας το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουνίου 2011 στη Βόρεια Ελλάδα. Ο σύλλογος της πόλης μας ταξίδεψε μέχρι την Καβάλα και πήρε μέρος στους Διεθνείς Κολυμβητικούς Αγώνες
αγωνιστικών κατηγοριών με την επωνυμία ΚΑΒΑΛΑ 2011, που διοργάνωσε ο Όμιλος Θαλασσίων Αθλημάτων Καβάλας και πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καβάλας (50m). Οι κολυμβητές του για άλλη μια φορά σημείωσαν πάρα πολύ καλές επιδόσεις κατακτώντας 11 μετάλλια και πετυχαίνοντας 25 όρια για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών που θα γίνει τον Ιούλιο στο Περιστέρι και 6 όρια για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτής κατηγορίας (OPEN). Τρία μετάλλια κατέκτησε ο Αλέξανδρος Χαντζηπαυλίδης (χρυσό στα 400μ & 1500μ ελ. και ασημένιο στα 200μ ελ.), τρία και η Βασιλική Σαπούνη (χρυσό στα 400μ & 800 ελ. και ασημένιο στα 200μ ελ.). Δύο μετάλλια πήρε η Παναγιώτα Παναγοπούλου (χρυσό στα 200μ πετ. και ασημένιο στα 400 μ.ατ.). Ασημένιο μετάλλιο πήρε ο Κων/νος Μπράζας στα 1500μ. ελ. και δύο χάλκινα ο Σωτήρης Κυροδήμος στα 100μ & 200μ πεταλούδα.
Σε 25 αγωνίσματα οι κολυμβητές του ΠΡΩΤΕΑ πέτυχαν χρόνους που αποτελούν όρια για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών. Ένα όριο η Ελένη Αδάμ στα 400μ. ελ. Από δύο όρια η Κωνσταντίνα Αλογοσκούφη (100μ & 200μ ελ.), η Βασιλική Γρίβα (100μ & 200μ πεταλ.), η Ρουμπίνη Παπανάγνου (100μ & 200μ πεταλ.), ο Σωτήρης Κυροδήμος (100μ & 200μ πεταλ.). Από τέσσερα όρια πέτυχαν η Βασιλική Μπράζα (400μ & 800μ ελ. 200μ πρόσθιο και 400μ μ.ατομ.), η Παναγιώτα Παναγοπούλου (100μ & 200μ πεταλ. 100μ ύπτιο & 400μ μ.ατομ.), η Βασιλική Σαπούνη (200μ, 400μ & 800μ ελ. & 400μ μ.ατομ.) και ο Αλέξανδρος Χαντζηπαυλίδης (200μ, 400μ & 1500μ ελ. & 100μ ύπτιο).
Οι χρόνοι που πέτυχε ο Αλέξανδρος Χαντζηπαυλίδης στα παραπάνω αγωνίσματα καθώς και οι επιδόσεις της Σαπούνη στα 400μ ελεύθερο και της Παναγοπούλου στα 200μ πεταλούδα αποτελούν όρια και για το πανελλήνιο πρωτάθλημα κατηγορίας open που θα γίνει τον Αύγουστο.
Οι επιδόσεις των κολυμβητών του Πρωτέα καθώς και η κατάταξή τους φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ "ΚΑΒΑΛΑ 2011" | |||
ΚΑΒΑΛΑ | |||
18 - 19 Ιουν 2011 | |||
Κατηγορία | Ονοματεπώνυμο | Επίδοση | Κ/ξη |
50m EΛΕΥΘΕΡΟ | ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ | 00:31.80 | 30 |
ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 00:32.17 | 37 | |
ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΑ | 00:33.98 | 45 | |
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | 00:32.39 | 55 | |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 01:07.42 | 15 |
ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ | 01:08.65 | 16 | |
ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ | 01:09.64 | 19 | |
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | 01:14.98 | 49 | |
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΧΑΝΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 01:57.60 | 2 |
ΣΑΠΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 02:14.90 | 2 | |
ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 02:26.40 | 13 | |
ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ | 02:26.42 | 14 | |
ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 02:08.18 | 14 | |
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | 02:51.35 | 47 | |
400m EΛΕΥΘΕΡΟ | ΧΑΝΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 04:05.54 | 1 |
ΣΑΠΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 04:39.16 | 1 | |
ΜΠΡΑΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 04:50.50 | 5 | |
ΜΠΡΑΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 04:33.40 | 9 | |
ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ | 05:07.60 | 15 | |
800m EΛΕΥΘΕΡΟ | ΣΑΠΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 09:38.72 | 1 |
ΜΠΡΑΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 09:53.10 | 4 | |
ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΑ | 11:58.19 | 10 | |
100m ΥΠΤΙΟ | ΧΑΝΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 01:01.97 | 6 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 01:16.20 | 17 | |
ΓΡΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 01:21.80 | 28 | |
ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΑ | 01:26.07 | 31 | |
200m ΥΠΤΙΟ | ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΑ | 03:03.03 | 20 |
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 00:28.46 | 13 |
ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ | 00:33.97 | 26 | |
ΓΡΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 00:34.91 | 32 | |
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 01:01.24 | 3 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 01:09.12 | 5 | |
ΜΠΡΑΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:05.33 | 14 | |
ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ | 01:16.20 | 19 | |
ΓΡΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 01:17.28 | 23 | |
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 02:29.52 | 1 |
ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 02:16.60 | 3 | |
ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ | 02:48.22 | 6 | |
ΓΡΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 02:48.25 | 7 | |
100m ΠΡΟΣΘΙΟ | ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 01:37.65 | 23 |
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | 01:44.51 | 31 | |
200m ΠΡΟΣΘΙΟ | ΜΠΡΑΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 03:06.40 | 13 |
400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 05:23.57 | 2 |
ΜΠΡΑΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 05:10.82 | 4 | |
ΜΠΡΑΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 05:34.72 | 4 | |
ΣΑΠΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 05:38.13 | 5 | |
1500m ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΧΑΝΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 16:21.48 | 1 |
ΜΠΡΑΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17:51.94 | 2 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου