Με τη θερινή ημερίδα ορίων που έγινε στη Χαλκίδα το περασμένο Σαββατοκύριακο 2 & 3 Ιουλίου έκλεισε ο κύκλος αγώνων που δίνει τη δυνατότητα στους κολυμβητές να πετύχουν χρόνους για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών. Το αποτέλεσμα για τους αθλητές του ΠΡΩΤΕΑ
ήταν εντυπωσιακό. Από το Δεκέμβριο του 2010, με τον πρώτο αγώνα της κολυμβητικής περιόδου το Κύπελλο Χριστουγέννων στην Πάτρα, μέχρι και την επίσημη ημερίδα της περιφέρειας στη Χαλκίδα στις 2 & 3 Ιουλίου 10 καλυμβητές και κολυμβήτριες της ομάδας πέτυχαν συνολικά 59 όρια για τη συμμετοχή τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών με χρόνους που είναι από τους καλύτερους πανελλαδικά, που τους επιτρέπουν να διεκδικούν όχι μόνο την είσοδό τους στους τελικούς των αγωνισμάτων αλλά και την κατάκτηση μεταλλίων. Σημαντική πρόοδο σημείωσαν και οι αθλητές που ήρθαν φέτος, ενσωματώθηκαν για πρώτη φορά στο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομάδας αλλά δεν κατάφεραν να πετύχουν όριο σε κάποιο αγώνισμα. Είναι βέβαιο ότι θα το πετύχουν στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αυτό αποδεικνύει το πολύ υψηλό αγωνιστικό επίπεδο των κολυμβητών του ΠΡΩΤΕΑ και φυσικά τη σπουδαία δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις. Είναι ένα επίτευγμα που ελάχιστες ομάδες της περιφέρειας το έχουν κατορθώσει λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι όλο το χρόνο οι αθλητές της ομάδας προπονούνται στο μικρών διαστάσεων κολυμβητήριο της πόλης μας (25m) σε αντίθεση με τους περισσότερους αθλητές που προετοιμάζονται στις μεγάλες πισίνες των 50m. Ευχάριστος πονοκέφαλος λοιπόν για τον προπονητή της ομάδας επειδή πρέπει να αποφασίσει σε ποια αγωνίσματα θα «πέσει» κάθε κολυμβητής μιας και στο πρωτάθλημα μπορεί ο αθλητής να αγωνισθεί μέχρι τρία αγωνίσματα. Ευχάριστο επίσης και το γεγονός ότι στην κατηγορία Παγκορασίδες – Β η ομάδα θα λάβει μέρος και στις σκυτάλες με την τετράδα των κοριτσιών να διεκδικεί την άνοδό της στο βάθρο των νικητών. Το φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών, ακολουθώντας και αυτό τη γενική λιτότητα, μετακομίζει από το ΟΑΚΑ και γίνεται στο κολυμβητήριο Περιστερίου. Ξεκινά την Τρίτη 12 Ιουλίου και τελειώνει την Κυριακή 17 Ιουλίου. Ευχή όλων μας είναι οι αθλητές της ομάδας, όλοι αθλητές από την πόλη μας, να πετύχουν τις επιδόσεις που μπορούν και που για αυτές έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ολόκληρη τη χρονιά, να επιστρέψουν πετυχαίνοντας διακρίσεις και έχοντας στις αποσκευές τους όσο το δυνατό περισσότερα μετάλλια.
Τα όρια και οι επιδόσεις των 10 κολυμβητών του Πρωτέα που θα πάρουν μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Α.Ν.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | |||||
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ (ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΟΡΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ) | |||||
1 | ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ | ΠΚ-Α | 1997 | 100m ΕΛ | 01:05.76 |
200m ΕΛ | 02:22.35 | ||||
400m ΕΛ | 05:03.54 | ||||
800m ΕΛ | 10:28.98 | ||||
100m ΠΕΤ | 01:13.39 | ||||
200m ΠΕΤ | 02:45.12 | ||||
2 | ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΚΩΝ/ΝΑ | ΠΚ-Β | 1998 | 100m ΕΛ | 01:06.95 |
200m ΕΛ | 02:23.85 | ||||
800m ΕΛ | 10:47.13 | ||||
100m ΠΡ | 01:23.81 | ||||
3 | ΓΡΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΚ-Β | 1999 | 200m ΕΛ | 02:23.57 |
800m ΕΛ | 10:02.47 | ||||
100m ΠΕΤ | 01:16.33 | ||||
200m ΠΕΤ | 02:44.46 | ||||
400m Μ.ΑΤ | 05:48.00 | ||||
4 | ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΙΔ | 1995 | 50m ΠΕΤ | 00:27.62 |
100m ΠΕΤ | 00:59.91 | ||||
200m ΠΕΤ | 02:12.40 | ||||
5 | ΜΠΡΑΖΑ ΒΑΛΙΝΑ | ΠΚ-Β | 1999 | 50m ΕΛ | 00:30.90 |
100m ΕΛ | 01:07.13 | ||||
200m ΕΛ | 02:22.09 | ||||
400m ΕΛ | 04:50.50 | ||||
800m ΕΛ | 09:53.10 | ||||
200m ΠΡ | 03:06.40 | ||||
100m ΠΕΤ | 01:14.55 | ||||
200m Μ.ΑΤ | 02:40.66 | ||||
400m Μ.ΑΤ | 05:34.72 | ||||
6 | ΜΠΡΑΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΙΔ | 1996 | 400m ΕΛ | 04:26.08 |
1500m ΕΛ | 17:43.07 | ||||
200m ΠΕΤ | 02:22.36 | ||||
400m Μ.ΑΤ | 05:08.83 | ||||
7 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΚ-Β | 1998 | 200m ΕΛ | 02:19.97 |
400m ΕΛ | 04:50.95 | ||||
800m ΕΛ | 09:56.16 | ||||
100m ΥΠ | 01:16.20 | ||||
100m ΠΕΤ | 01:08.01 | ||||
200m ΠΕΤ | 02:25.08 | ||||
200m Μ.ΑΤ | 02:41.94 | ||||
400m Μ.ΑΤ | 05:19.83 | ||||
8 | ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ | ΠΚ-Β | 1999 | 200m ΕΛ | 02:27.00 |
100m ΠΕΤ | 01:15.54 | ||||
200m ΠΕΤ | 02:47.35 | ||||
9 | ΣΑΠΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΚ-Α | 1997 | 50m ΕΛ | 00:30.20 |
100m ΕΛ | 01:03.16 | ||||
200m ΕΛ | 02:14.25 | ||||
400m ΕΛ | 04:39.16 | ||||
800m ΕΛ | 09:33.26 | ||||
100m ΠΕΤ | 01:11.07 | ||||
400m Μ.ΑΤ | 05:38.13 | ||||
10 | ΧΑΝΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΦΗΒ | 1994 | 50m ΕΛ | 00:25.41 |
100m ΕΛ | 00:55.14 | ||||
200m ΕΛ | 01:57.60 | ||||
400m ΕΛ | 04:05.04 | ||||
800m ΕΛ | 08:36.24 | ||||
1500m ΕΛ | 16:13.88 | ||||
100m ΥΠ | 01:01.97 | ||||
100m ΠΕΤ | 00:59.30 | ||||
200m Μ.ΑΤ | 02:12.97 | ||||
400m Μ.ΑΤ | 04:39.94 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου