Οι τελευταίοι προκριματικοί αγώνες πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή των ομάδων και αθλητών στη μεγαλύτερη εγχώρια διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωτάθληματος κολύμβησης όλων κατηγοριών από 13-17 χρονών.
Από το Νηρέα Ημαθίας, στην κατηγορία Κορασίδων προκρίθηκε η Βλάχου Μαργαρίτα στα 50, 100 και 200 μέτρα ύπτιο.Όλες μαζί κερδισαν τη συμμετοχή τους στις σκυταλοδρομίες 4Χ200 ελεύθερο, 4Χ100 ελεύθερο και 4Χ100 μικτή ομαδική.
Στην κατηγορία Παγκορασίδων Β’ προκρίθηκε η Μποχώρη Δήμητρα στα 100 και 800 μέτρα ελεύθερο.
Στην κατηγορία Παμπαίδων Β΄ προκρίθηκαν οι αθλητές Αδαμίδης Χαράλαμπος στα 100, 200, 400, 1500 μέτρα ελεύθερο και στα 100, 200 πεταλούδα και ο Κράτοχβιλ Αλέξανδρος στα 100, 200 μέτρα ύπτιο και 100,200 μέτρα πρόσθιο.
Όλοι οι αθλητές κυνηγούν με αξιώσεις την είσοδο τους στους καλύτερους 8 χρόνους στην Ελλάδα .
Το πανελλήνιο πρωτάθλημα θα πραγματοποιηθεί στο Περιστέρι Αθηνών στις 12-17 Ιουλίου και οι αθλητές έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν μόνο σε τρία ατομικά αγωνίσματα.
Οι προπονητές του συλλόγου Θεοδωρίδης Χρήστος και Μήτρακας Λευτέρης συνόδευσαν την αποστολή, καθώς και η χορηγός της ομάδας Παπαχατζή Αργυρώ που θα επιμεληθεί την ενδυμασία της ομάδας στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα.
Στα όρια που έγιναν στη Θεσσαλονίκη στις 25-26 Ιουνίου τα αποτελέσματα των αθλητών ανά κατηγορία ήταν τα εξής.
ΘΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ | ||
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||
7η | ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 05:16.95 |
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ||
4η | ΜΑΡΚΑΝΤΕ ΑΝΝΑ | 05:01.43 |
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ||
5η | ΜΠΟΧΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 05:13.26 |
8η | ΠΕΡΟΝΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 05:21.38 |
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ||
1ος | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 04:46.76 |
100m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ||
4η | ΜΕΓΑΛΟΝΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 01:15.87 |
100m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ||
10η | ΤΣΙΣΜΕΤΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 01:29.19 |
14η | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 01:36.31 |
100m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ||
1ος | ΚΡΑΤΟΧΒΙΛ ΑΛΕΣ | 01:10.63 |
13ος | ΜΑΔΕΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:18.98 |
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ||
1η | ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 02:35.95 |
5η | ΜΑΡΚΑΝΤΕ ΑΝΝΑ | 02:42.70 |
6η | ΚΟΥΜΠΟΥΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 02:47.58 |
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ||
4ος | ΚΡΑΤΟΧΒΙΛ ΑΛΕΣ | 02:41.43 |
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||
9η | ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 00:39.14 |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ||
3ος | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 01:02.57 |
12ος | ΜΑΔΕΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:05.81 |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ||
3η | ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 01:03.69 |
9η | ΜΕΓΑΛΟΝΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 01:05.65 |
10η | ΜΑΡΚΑΝΤΕ ΑΝΝΑ | 01:06.21 |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ||
13η | ΜΠΟΧΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 01:09.81 |
20η | ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 01:11.22 |
800m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ||
6η | ΜΠΟΧΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 10:44.95 |
7η | ΠΕΡΟΝΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 11:11.55 |
50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||
9η | ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 00:34.26 |
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ||
1η | ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 00:29.15 |
5η | ΜΕΓΑΛΟΝΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 00:30.19 |
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ||
33η | ΤΣΙΣΜΕΤΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 00:39.93 |
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ||
7ος | ΜΑΔΕΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:30.31 |
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ||
1η | ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 01:19.83 |
7η | ΚΟΥΜΠΟΥΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 01:29.87 |
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ||
11η | ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 01:35.33 |
16η | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 01:40.83 |
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ||
3ος | ΚΡΑΤΟΧΒΙΛ ΑΛΕΣ | 01:19.12 |
1500m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ||
3ος | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 18:42.54 |
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ||
3ος | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 02:14.61 |
10ος | ΜΑΔΕΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02:22.87 |
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ||
7η | ΜΑΡΚΑΝΤΕ ΑΝΝΑ | 02:23.90 |
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ||
13η | ΜΠΟΧΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 02:27.80 |
20η | ΠΕΡΟΝΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 02:33.06 |
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ||
3ος | ΚΡΑΤΟΧΒΙΛ ΑΛΕΣ | 02:50.42 |
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||
9η | ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 03:03.95 |
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ||
2η | ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 02:48.81 |
4η | ΚΟΥΜΠΟΥΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 02:55.59 |
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ||
5η | ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 03:16.57 |
10η | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 03:32.83 |
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ||
3ος | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 01:08.71 |
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||
13η | ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 01:18.13 |
200m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ||
2ος | ΚΡΑΤΟΧΒΙΛ ΑΛΕΣ | 02:33.99 |
200m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ||
1η | ΜΑΡΚΑΝΤΕ ΑΝΝΑ | 02:38.89 |
200m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ||
6η | ΤΣΙΣΜΕΤΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 03:02.80 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου