Επιτυχίες κολυμβητών του ΝΟΚ

Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011

Διέπρεψαν με τη παρουσία τους οι αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας στους Θερινούς αγώνες 10-11-12 ετών της Περιφέρειας, που έγιναν στη Κυπαρισσία το Σαββατοκύριακο 25-26/6. Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας συμμετείχε με 27 κολυμβητές –τριες οι οποίοι, για ακόμα μια φορά όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, διατήρησαν τη πρωτιά στη Περιφέρεια κερδίζοντας 46 μετάλλια (19 ΧΡ – 12 ΑΡ – 15 ΧΑ).
Την αποστολή στη Κυπαρισσία εκτός του προπονητή Λαγοπάτη Παναγιώτη και του έφορου κ. Μπαζίγου Γεώργιου, ακολούθησαν και πολλοί γονείς των μικρών κολυμβητών ενθαρρύνοντας με το χειροκρότημά τους τη προσπάθεια των παιδιών.

Τα αποτελέσματα των αθλητών έχουν ως εξής:

ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ
Πανταζής Παύλος 50 ΕΛ 31’’ 06 2ος
100 ΕΛ 1’10’’61 2ος
200 ΕΛ 2’35’’43 3ος
Κωνστάνταρος Αλκιβιάδης 50 ΥΠ 35’’96 2ος
100 ΥΠ 1’17’’68 1ος
200 ΥΠ 2’54’’23 1ος
Κοσιφολόγος Θανάσης 50 ΥΠ 56’’97 7ος
Γιαννακόπουλος Σπύρος 50 ΠΕΤ 35’’54 2ος
100 ΠΕΤ 1’23’’37 2ος
200 Μ.Α. 2’53’’87 1ος
4 χ 100 ΕΛ Κωνστάνταρος Αλκιβιάδης 5’15’’27 2οι
Γιαννακόπουλος Σπύρος
Κοσιφολόγος Θανάσης
Πανταζής Παύλος
4 χ 100 Μ.Ο. Κωνστάνταρος Αλκιβιάδης 6’04’’33 1οι
Γιαννακόπουλος Σπύρος
Πανταζής Παύλος
Κοσιφολόγος Θανάσης

ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ
Τσάκαλης Βασίλης 50 ΕΛ 34’’09 3ος
100 ΕΛ 1’17’’45 3ος
50 ΠΕΤ 44’’86 5ος
Αγγελέας Σταύρος 50 ΕΛ 38’’39 11ος
100 ΕΛ 1’24’’29 9ος
50 ΠΡ 51’’66 10ος
Τζαβέλας Γιώργος 50 ΕΛ 41’’61 15ος
50 ΥΠ 47’’22 4ος
Γιαννούλης Παναγιώτης 50 ΕΛ 42’’50 17ος
Κάργας Κωνσταντίνος 100 ΕΛ 1’22’’43 7ος
50 ΠΡ 50’’50 8ος
100 ΠΡ 1’48’’80 7ος
Γιαννακόπουλος Κων/νος 100 ΕΛ 1’33’’95 13ος
50 ΥΠ 47’’72 5ος
50 ΠΕΤ 45’’35 6ος
Μουμούρης Ιάσων 100 ΕΛ 1’34’’08 14ος
50 ΥΠ 51’’41 7ος
4 χ 100 ΕΛ Κάργας Κων/νος 5’43’’81 3οι
Αγγελέας Σταύρος
Γιαννακόπουλος Κων/νος
Τσάκαλης Βασίλης
4 χ 100 Μ.Ο. Γιαννακόπουλος Κων/νος 6’46’’61 4οι
Κάργας Κων/νος
Τσάκαλης Βασίλης
ΑγγελέαςΣταύρος

ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ
Γκίζας Κωνσταντίνος 50 ΕΛ 36’’93 5ος
100 ΕΛ 1’24’’23 5ος
Πλεματιάς Νίκος 50 ΕΛ 47’’90 12ος
50 ΥΠ 57’’33 6ος
Μπαζίγος Βασίλης 200 ΕΛ 3’00’’26 2ος
50 ΠΕΤ 44’’67 5ος
Στυλιανόπουλος Κων/νος 50 ΠΡ 48’’54 2ος
100 ΠΡ 1’48’’94 5ος
4 χ 100 ΕΛ Μπαζίγος Βασίλης 6’03’’13 3οι
Στυλιανόπουλος Κων/νος
Πλεματιάς Νίκος
Γκίζας Κων/νος
4 χ 50 Μ.Ο. Γκίζας Κων/νος 3’15’’14 3οι
Στυλιανόπουλος Κων/νος
Μπαζίγος Βασίλης
Πλεματιάς Νίκος

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ
Κορδελάκου Μαρία 50 ΕΛ 32’’69 1η
200 ΕΛ 2’39’’94 2η
200 Μ.Α. 2’57’’67 2η
Τζώρτζη Κατερίνα 100 ΕΛ 1’15’’21 2η
50 ΠΕΤ 40’’82 1η
100 ΠΡ 1’43’’97 3η
Αλεξοπούλου Ευγενία 100 ΕΛ 1’22’’19 7η
50 ΠΕΤ 44’’03 2η
100 ΠΕΤ 1’46’’55 3η
Θεοδωρακοπούλου Νίκη 200 ΕΛ 2’49’’17 4η
400 ΕΛ 5’50’’22 1η
800 ΕΛ 12’08’’03 1η
Κανελλίδου Ηλιάνα 50 ΥΠ 35’’81 1η
100 ΥΠ 1’16’’35 1η
200 ΥΠ 2’44’’12 1η
4 χ 100 ΕΛ Κορδελάκου Μαρία 4’59’’53 1οι
Θεοδωρακοπούλου Νίκη
Τζώρτζη Κατερίνα
Κανελλίδου Ηλιάνα
4 χ 100 Μ.Ο. Κανελλίδου Ηλιάνα 6’01’’902 1οι
Κορδελάκου Μαρία
Αλεξοπούλου Ευγενία
Τζώρτζη Κατερίνα

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ
Κορδελάκου Ελένη 50 ΥΠ 36’’83 1η
100 ΥΠ 1’19’’22 1η
200 ΥΠ 2’52’’11 1η
Σκιαδοπούλου Ειρήνη 50 ΕΛ 34’’03 3η
100 ΕΛ 1’13’’00 3η
50 ΠΡ 45’’55 3η
Αργυροπούλου Αθανασία 50 ΥΠ 44’’23 5η
50 ΠΕΤ 42’’28 6η
200 Μ.Α. 3’25’’85 3η

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
Χειλάκου Κων/να 50 ΕΛ 43’’06 6η
50 ΠΡ 57’’50 5η
Θεοδωρακοπούλου Ελένη 50 ΕΛ 43’’16 7η
50 ΠΡ 1’02’’78 7η
Λύγουρη Νικολέτα 100 ΕΛ 1’09’’92 1η
200 ΕΛ 2’35’’42 1η
Καναβού Άρτεμης 50 ΥΠ 42’’30 3η
100 ΥΠ 1’32’’28 3η
4 χ 100 ΕΛ Καναβού Άρτεμης 5’48’’26 1οι
Χειλάκου Κων/να
Θεοδωρακοπούλου Ελένη
Λύγουρη Νικολέτα
4 χ 50 Μ.Ο. Καναβού Άρτεμης 3’11’’51 3οι
Χειλάκου Κων/να
Λύγουρη Νικολέτα
Θεοδωρακοπούλου Ελένη


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ο.Ε.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2021-2024

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΦΑ ΝΙΚΗ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΓΚΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ
ΡΕΒΥΘΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΕΦ.ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΦ.ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΛΦΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΕΦ.ΥΛΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΥΒΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΦΛΩΡΕΝΤΗ-ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ Κ.
ΣΤΟΥΠΗΣ Γ.
ΜΑΤΖΑΒΑΚΗ Α.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

email: n.o.aliveriou61@gmail.com

Τηλ.& fax: 2223023650

Γραφεία: Κάραβος Αλιβερίου Τ.Κ. 34500

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ROAD TO TOKYO - ΥΓΡΟΣ ΣΤΙΒΟΣ