Με σπουδαίους χρόνους συνεχίστηκε η τρίτη και τελευταία ημέρα του χειμερινού πρωταθλήματος κολύμβησης στον Πειραιά.
Με μεγάλη πρωταγωνίστρια τη Νόρα Δράκου που με επίδοση 28.82 στα 50 μ. ύπτιο, έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στη Σαγκάη, συνεχίστηκαν οι χειμερινοί αγώνες κολύμβησης στο Εθνικό κολυμβητήριο του Πειραιά.
Κοντά στο αντίστοιχο όριο βρέθηκε η Μαριάννα Λυμπερτά, που πρώτευσε στα 1.500μ. ελεύθερο με 16:46.46, ενώ η Αγγελική Εξάρχου με 2:29.40 στα 200μ. πρόσθιο έμεινε περίπου ένα δευτερόλεπτο μακριά από την επίδοση που χρειάζεται για να πάει στη Σανγκάη. Ο Στέφανος Δημητριάδης έκανε 54.07 στα 100μ. πεταλούδα, ο Παναγιώτης Σαμιλίδης πρόσθεσε στο ενεργητικό του ακόμη μία καλή επίδοση (2:14.67 στα 200μ. πρόσθιο), ενώ ο Γιάννης Καλάργαρης δεν κατάφερε να πέσει κάτω από τα 50΄΄ στα 100μ. ελεύθερο (50.29).
Οι τρεις πρώτοι των τελικών της 3ης και τελευταίας ημέρας των χειμερινών αγώνων στον Πειραιά:
ΑΝΔΡΕΣ
50μ. ύπτιο: 1. Τυλιγάδας (ΟΦΘ Αλεξνδρούπολης) 26.81, 2. Δεμέτης (Εθνικός Π.) 27.53, 3. Νικολόπουλος (Εθνικός Π.) 27.53.
100μ. ελεύθερο: 1. Καλάργαρης (ΓΣ Περιστερίου) 50.29, 2. Κικιλής (ΓΣ Περιστερίου) 51.32, 3. Τσαγκαράκης (Ολυμπιακός) 51.97.
200μ. πρόσθιο: 1. Σαμιλίδης (ΑΝΟ Αργυρούπολης) 2:14.67, 2. Καρπουζλής (Ολυμπιακός) 2:17.19, 3. Κουλούρης (Γλαύκος Περιστ.) 2:17.38.
100μ. πεταλούδα: 1. Δημητριάδης (Ολυμπιακός) 54.07, 2. Κατραντζής (Ολυμπιακός) 54.32, 3. Κολιόπουλος (Ολυμπιακός) 55.19.
1.500μ. ελεύθερο: 1. Χρόνης (ΝΟ Χαλκίδας) 16:01.81, 2. Καλαφάτης (Ολυμπιακός) 16:18.08, 3. Αρνιακός (Ποσειδών Ιλισίων) 16:20.28.
4Χ100μ. μικτή ομαδική: 1. Ολυμπιακός 3:45.14, 2. ΑΝΟ Αργυρούπολης 3:48.26, 3. Εθνικός Π. 3:49.72.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
50μ. ύπτιο: 1. Δράκου (Ολυμπιακός) 28.82, 2. Τόμου (Ποσειδών Ιλισίων) 30.24, 3. Στεφανή (Παλ. Φάληρο) 30.34.
100μ. ελεύθερο: 1. Κωστή (Εθνικός Π.) 57.48, 2. Λιόση (Ολυμπιακός) 58.61, 3. Ιακωβίδου (Ποσειδών Ιλισίων) 59.04.
200μ. πρόσθιο: 1. Εξάρχου (ΝΟ Καλαμακίου) 2:29.40, 2. Λέτσιου (Ολυμπιακός) 2:36.74, 3. Παπαδοπούλου (ΚΟ Δράμας) 2:39.42.
100μ. πεταλούδα: 1. Καραούλια (ΑΟ Ωκεανός) 1:04.30, 2. Δημοπούλου (Ποσειδών Ιλισίων) 1:04.80, 3. Ζούμη (Ποσειδών Ιλισίων) 1:05.55.
1.500μ. ελεύθερο: 1. Λυμπερτά (Ολυμπιακός) 16:46.46, 2. Αραούζου (ΠΑΟΚ) 17:03.02, 3. Κυριαζοπούλου (Εθνικός) 17:33.97.
4Χ100μ. μικτή ομαδική: 1. Ποσειδών Ιλισίων 4:24.52, 2. Παλαιό Φάληρο 4:26.08 3. Εθνικός Π. 4:27.64.
Κοντά στο αντίστοιχο όριο βρέθηκε η Μαριάννα Λυμπερτά, που πρώτευσε στα 1.500μ. ελεύθερο με 16:46.46, ενώ η Αγγελική Εξάρχου με 2:29.40 στα 200μ. πρόσθιο έμεινε περίπου ένα δευτερόλεπτο μακριά από την επίδοση που χρειάζεται για να πάει στη Σανγκάη. Ο Στέφανος Δημητριάδης έκανε 54.07 στα 100μ. πεταλούδα, ο Παναγιώτης Σαμιλίδης πρόσθεσε στο ενεργητικό του ακόμη μία καλή επίδοση (2:14.67 στα 200μ. πρόσθιο), ενώ ο Γιάννης Καλάργαρης δεν κατάφερε να πέσει κάτω από τα 50΄΄ στα 100μ. ελεύθερο (50.29).
Οι τρεις πρώτοι των τελικών της 3ης και τελευταίας ημέρας των χειμερινών αγώνων στον Πειραιά:
ΑΝΔΡΕΣ
50μ. ύπτιο: 1. Τυλιγάδας (ΟΦΘ Αλεξνδρούπολης) 26.81, 2. Δεμέτης (Εθνικός Π.) 27.53, 3. Νικολόπουλος (Εθνικός Π.) 27.53.
100μ. ελεύθερο: 1. Καλάργαρης (ΓΣ Περιστερίου) 50.29, 2. Κικιλής (ΓΣ Περιστερίου) 51.32, 3. Τσαγκαράκης (Ολυμπιακός) 51.97.
200μ. πρόσθιο: 1. Σαμιλίδης (ΑΝΟ Αργυρούπολης) 2:14.67, 2. Καρπουζλής (Ολυμπιακός) 2:17.19, 3. Κουλούρης (Γλαύκος Περιστ.) 2:17.38.
100μ. πεταλούδα: 1. Δημητριάδης (Ολυμπιακός) 54.07, 2. Κατραντζής (Ολυμπιακός) 54.32, 3. Κολιόπουλος (Ολυμπιακός) 55.19.
1.500μ. ελεύθερο: 1. Χρόνης (ΝΟ Χαλκίδας) 16:01.81, 2. Καλαφάτης (Ολυμπιακός) 16:18.08, 3. Αρνιακός (Ποσειδών Ιλισίων) 16:20.28.
4Χ100μ. μικτή ομαδική: 1. Ολυμπιακός 3:45.14, 2. ΑΝΟ Αργυρούπολης 3:48.26, 3. Εθνικός Π. 3:49.72.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
50μ. ύπτιο: 1. Δράκου (Ολυμπιακός) 28.82, 2. Τόμου (Ποσειδών Ιλισίων) 30.24, 3. Στεφανή (Παλ. Φάληρο) 30.34.
100μ. ελεύθερο: 1. Κωστή (Εθνικός Π.) 57.48, 2. Λιόση (Ολυμπιακός) 58.61, 3. Ιακωβίδου (Ποσειδών Ιλισίων) 59.04.
200μ. πρόσθιο: 1. Εξάρχου (ΝΟ Καλαμακίου) 2:29.40, 2. Λέτσιου (Ολυμπιακός) 2:36.74, 3. Παπαδοπούλου (ΚΟ Δράμας) 2:39.42.
100μ. πεταλούδα: 1. Καραούλια (ΑΟ Ωκεανός) 1:04.30, 2. Δημοπούλου (Ποσειδών Ιλισίων) 1:04.80, 3. Ζούμη (Ποσειδών Ιλισίων) 1:05.55.
1.500μ. ελεύθερο: 1. Λυμπερτά (Ολυμπιακός) 16:46.46, 2. Αραούζου (ΠΑΟΚ) 17:03.02, 3. Κυριαζοπούλου (Εθνικός) 17:33.97.
4Χ100μ. μικτή ομαδική: 1. Ποσειδών Ιλισίων 4:24.52, 2. Παλαιό Φάληρο 4:26.08 3. Εθνικός Π. 4:27.64.
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου