Άλλη μια εμφάνιση που συνοδεύτηκε απο πολλά ρεκόρ και ακόμη μια μεγάλη συγκομιδή μεταλλίων, απο τους κολυμβητές της ομάδας μας οι οποίοι στάθηκαν αντάξιοι των περιστάσεων σε μια διοργάνωση ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου με την συμμετοχή άνω των 450 κολυμβητών απο όλη την Ελλάδα. Συνολικά "μετράμε"... 2 ΧΡΥΣΑ, 2 ΑΣΗΜΕΝΙΑ και 5 ΧΑΛΚΙΝΑ!!! Όλοι οι αθλητές της προαγωνιστικής ομάδας ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών και όλοι τους αξίζουν τα συγχαρητήρια μας για την απίστευτη αγωνιστικότητα και θέληση για διάκριση που έδειξαν όσες φορές και αν αγωνίστηκαν. Όλοι τους ήταν συγκλονιστικοί στις μάχες που έδωσαν, γιατί όποιος ήταν μαζί μας, θα είδε και ακόμη περισσότερο θα κατάλαβε πολλά!!! Ποιο αναλυτικά....
1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - 50 ΥΠΤΙΟ 37"42 - 3ος, 100 ΥΠΤΙΟ 1'19"88 - 2ος, 200 ΥΠΤΙΟ 2'53"40 - 2ος
2. ΝΤΕΤΣΕ ΜΑΡΙΟΣ - 50 ΠΡΟΣΘΙΟ 44"02 - 3ος, 100 ΠΡΟΣΘΙΟ 1'34"11 - 3ος, 200 ΠΡΟΣΘΙΟ 3'25"18 - 3ος
3. ΟΣΙΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 35"46 - 6ος, 100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1'18"46 - 3ος, 200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2'54"18 - 4ος
4. ΚΟΝΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ - 50 ΠΡΟΣΘΙΟ 44"20 - 1ος, 100 ΠΡΟΣΘΙΟ 1'40"77 - 1ος, 200 ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 3'28"28 - 4ος
2. ΝΤΕΤΣΕ ΜΑΡΙΟΣ - 50 ΠΡΟΣΘΙΟ 44"02 - 3ος, 100 ΠΡΟΣΘΙΟ 1'34"11 - 3ος, 200 ΠΡΟΣΘΙΟ 3'25"18 - 3ος
3. ΟΣΙΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 35"46 - 6ος, 100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1'18"46 - 3ος, 200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2'54"18 - 4ος
4. ΚΟΝΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ - 50 ΠΡΟΣΘΙΟ 44"20 - 1ος, 100 ΠΡΟΣΘΙΟ 1'40"77 - 1ος, 200 ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 3'28"28 - 4ος
Ακόμη μαζί μας στην αποστολή ήταν και η αγωνιστική ομάδα με τους ΚΟΝΤΟ ΔΗΜΟ, ΜΟΥΤΑ ΧΑΡΗ, ΣΑΒΒΙΔΗ ΠΑΙΣΙΟ, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα στους μικρότερους συναθλητές τους δίνοντας τους θάρρος κάθε στιγμή κατά την διάρκεια των αγώνων. Αγωνίστηκαν και αυτοί με δύναμη και αυτοπεποίθηση, όπως αρμόζει πλέον σε κάθε κολυμβητή της ομάδας μας, απέναντι σε αθλητές υψηλού επιπέδου. Όλοι τους κατάφεραν να βελτιώσουν σημαντικά τα ρεκόρ τους ή κολύμπησαν στα ρεκόρ τους, δείχνοντας ότι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση. Πολλά συγχαρητήρια!!! Οι χρόνοι τους:
1. ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ - 50 ΠΡΟΣΘΙΟ 39"34 1ος στην Κατηγορια Παμπαιδες Β', 100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1'11"03 2ος στην Κατηγορια Παμπαιδες Β', 200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2'35"03, 200 ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 2'58"98
2. ΜΟΥΤΑΣ ΧΑΡΗΣ - 50 ΠΡΟΣΘΙΟ 43"48, 100 ΠΡΟΣΘΙΟ 1'35"79, 200 ΠΡΟΣΘΙΟ 3'28"18, 200 ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 3'16"70
3. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΙΣΙΟΣ - 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 33"72, 100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1'17"24, 50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 42"30, 50 ΠΡΟΣΘΙΟ 46"67
2. ΜΟΥΤΑΣ ΧΑΡΗΣ - 50 ΠΡΟΣΘΙΟ 43"48, 100 ΠΡΟΣΘΙΟ 1'35"79, 200 ΠΡΟΣΘΙΟ 3'28"18, 200 ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 3'16"70
3. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΙΣΙΟΣ - 50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 33"72, 100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1'17"24, 50 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 42"30, 50 ΠΡΟΣΘΙΟ 46"67
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου