Συνεχίζοντας στον δρόμο των αθλητών των αγωνιστικών κατηγοριών, οι κολυμβητές κι οι κολυμβήτριες της προαγωνιστικής κατηγορίας του ΝΟΚ, που αγωνίστηκαν στο Χειμερινό Πρωτάθλημα Προαγωνιστικών 2010-2011, κατάφεραν να αναδειχθούν στην πρώτη δύναμη στην κατηγορία τους. Με 22 συμμετοχές και 20 μετάλλια, κατέκτησαν την πρώτη θέση στη βαθμολογία των Ομίλων της Καβάλας , συγκεντρώνοντας 334 βαθμούς.
Η διοργάνωση έγινε το Σαββατοκύριακο 19 & 20 Μαρτίου στο Δημοτικό κλειστό κολυμβητήριο της Καβάλας και πήραν μέρος ο Κ.Ο.Δράμας , Ν.Ο. Καβάλας , ΟΘΑ Καβάλας , Ακαδημία Καβάλας , Ναυτίλος Καβάλας , Κ.Ο. Ξάνθης, Ποσειδώνας Ξάνθης , Κ.Ο. Κομοτηνής , Γ.Α.Σ. Κομοτηνής , Ν.Ο. Αλεξανδρούπολης, Νηρέας Αλεξανδρούπολης , Ο.Φ.Θ. Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδα.
Οι κολυμβητές τρίες του ομίλου μας που διακρίθηκαν:
ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΡΟΝΟΣ
ΚΕΜΕΚΕΝΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ-ΜΑΡΘΑ 1 50m ΠΡΟΣΘΙΟ 00:49.91
ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 50m ΥΠΤΙΟ 00:41.04
ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 100m ΥΠΤΙΟ 01:27.67
ΓΑΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 02:46.84
ΓΑΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2 400m EΛΕΥΘΕΡΟ 05:48.22
ΜΙΛΛΣ ΦΙΛΙΠ-ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 2 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 00:41.57
ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 01:33.70
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 3 50m ΠΡΟΣΘΙΟ 00:47.13
ΓΑΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 3 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 01:21.24
ΓΑΛΑΚΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 3 50m EΛΕΥΘΕΡΟ 00:35.06
ΓΑΛΑΚΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 3 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 02:51.53
ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ ΕΡΜΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3 100m ΠΡΟΣΘΙΟ 01:54.82
ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 3 50m EΛΕΥΘΕΡΟ 00:37.72
ΚΕΜΕΚΕΝΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ-ΜΑΡΘΑ 3 50m EΛΕΥΘΕΡΟ 00:40.17
ΜΙΛΛΣ ΦΙΛΙΠ-ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 3 200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 03:38.11
Η διοργάνωση έγινε το Σαββατοκύριακο 19 & 20 Μαρτίου στο Δημοτικό κλειστό κολυμβητήριο της Καβάλας και πήραν μέρος ο Κ.Ο.Δράμας , Ν.Ο. Καβάλας , ΟΘΑ Καβάλας , Ακαδημία Καβάλας , Ναυτίλος Καβάλας , Κ.Ο. Ξάνθης, Ποσειδώνας Ξάνθης , Κ.Ο. Κομοτηνής , Γ.Α.Σ. Κομοτηνής , Ν.Ο. Αλεξανδρούπολης, Νηρέας Αλεξανδρούπολης , Ο.Φ.Θ. Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδα.
Οι κολυμβητές τρίες του ομίλου μας που διακρίθηκαν:
ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΡΟΝΟΣ
ΚΕΜΕΚΕΝΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ-ΜΑΡΘΑ 1 50m ΠΡΟΣΘΙΟ 00:49.91
ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 50m ΥΠΤΙΟ 00:41.04
ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 100m ΥΠΤΙΟ 01:27.67
ΓΑΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 02:46.84
ΓΑΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2 400m EΛΕΥΘΕΡΟ 05:48.22
ΜΙΛΛΣ ΦΙΛΙΠ-ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 2 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 00:41.57
ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 01:33.70
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 3 50m ΠΡΟΣΘΙΟ 00:47.13
ΓΑΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 3 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 01:21.24
ΓΑΛΑΚΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 3 50m EΛΕΥΘΕΡΟ 00:35.06
ΓΑΛΑΚΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 3 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 02:51.53
ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ ΕΡΜΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3 100m ΠΡΟΣΘΙΟ 01:54.82
ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 3 50m EΛΕΥΘΕΡΟ 00:37.72
ΚΕΜΕΚΕΝΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ-ΜΑΡΘΑ 3 50m EΛΕΥΘΕΡΟ 00:40.17
ΜΙΛΛΣ ΦΙΛΙΠ-ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 3 200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ 03:38.11
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου